Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2022 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2022.
lf- Nr. | Vorname | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | Platz | Teilnahme/ Angeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn | Esch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/6 | |
Dirk | Rehn | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | 35 | 2 | 5/6 | |
Rüdiger | Langfeld | 3 | 3 | 16 | 5 | 4 | 5 | 36 | 3 | 5/6 | |
Iris | Hucke | 7,5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 4 | 42,5 | 4 | 5/6 | |
Benjamin | Hucke | 6 | 10 | 2 | 16 | 6 | 7 | 47 | 5 | 5/6 | |
Uwe | Möller | 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 18 | 52 | 6 | 4/6 | |
Swen | Volk | 18 | 2 | 5,5 | 3 | 16 | 8 | 52,5 | 7 | 4/6 | |
Carsten | Seyferth | 7 | 10 | 4 | 16 | 16 | 6 | 59 | 8 | 4/6 | |
Manfred | Plöger | 4 | 8 | 16 | 2 | 16 | 18 | 64 | 9 | 3/6 | |
Karl-Heinz | Parting | 18 | 10 | 16 | 16 | 16 | 3 | 79 | 10 | 2/6 | |
Maik | Richter | 18 | 6 | 16 | 16 | 16 | 18 | 90 | 11 | 1/6 | |
Matthias | Stengel | 18 | 7 | 16 | 16 | 16 | 18 | 91 | 12 | 1/6 | |
Tees Henry | Bremer | 18 | 22 | 3 | 16 | 16 | 18 | 93 | 13 | 1/6 | |
Franzika | Schmidt | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 106 | 14 | 0/6 | |
Peter | Wendler | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 106 | 14 | 0/6 | |
Horst | Sachse | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 106 | 14 | 0/6 | |
Marco | Bansemer | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 106 | 14 | 0/6 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
Angeln | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer /in | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 46 | Mitglieder |
Fänger/in | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 38 | Mitglieder |
Punkte für nicht Fänger/in | 7,5 | 10 | 5,5 | 5 | 6 | 8 | 42 | Punkte |
Punkte für nicht dabei | 18 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 106 | Punkte |
Gefangene Fische | 58 | 28 | 9 | 10 | 17 | 36 | 158 | St. |
Angeln 1 - 23.04.22 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
1. Björn Esch 2. Uwe Möller 3. Rüdiger Langfeld 4. Manfred Plöger 5. Dirk Rehn |
8 | 7 | 58 |
Angeln 2 - 07.05.22 | |||
1. Björn Esch 2. Swen Volk 3. Rüdiger Langfeld 4. Dirk Rehn 5. Iris Hucke |
12 | 8 | 28 |
Angeln 3 - 18.06.22 | |||
1. Björn Esch 2. Benjamin Hucke 3. Tees Bremer 4. Carsten Seyferth 5. Iris Hucke |
6 | 5 | 9 |
Angeln 4 - 01.10.22 | |||
1. Björn Esch 2. Manfred Plöger 3. Swen Volk 4. Uwe Möller 5. - |
6 | 4 | 10 |
Angeln 5 - 18.10.22 | |||
1. Björn Esch 2. Uwe Möller 3. Dirk Rehn 4. Rüdiger Langfeld 5. Iris Hucke |
6 | 6 | 17 |
Angeln 6 - 05.11.22 | |||
1. Björn Esch 2. Dirk Rehn 3. Karl-Heinz Parting 4. Iris Hucke 5. Rüdiger Langfeld |
8 | 8 | 36 |