Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2023 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2023.
Platz | Angler | 25.03 | 29.04 | 13.05 | 23.09 | 07.10 | 11.11 | 02.12 | Punkte | Teilnahme |
1 | Björn Esch | 1 | 1 | 1 | 3 | 3/3 | ||||
2 | Manfred Plöger | 7 | 3 | 2 | 12 | 3/3 | ||||
3 | Dirk Rehn | 3 | 8 | 5 | 16 | 3/3 | ||||
4 | Benjamin Hucke | 8,5 | 5 | 4 | 17,5 | 3/3 | ||||
5 | Carsten Seyferth | 8,5 | 4 | 6 | 18,5 | 3/3 | ||||
6 | Iris Hucke | 6 | 7 | 7 | 20 | 3/3 | ||||
7 | Swen Volk | 8,5 | 6 | 9 | 23,5 | 3/3 | ||||
8 | Rüdiger Langfeld | 4 | 18 | 3 | 25 | 2/3 | ||||
9 | Uwe Möller | 20 | 2 | 7 | 29 | 2/3 | ||||
10 | Karl-Heinz Parting | 2 | 18 | 20 | 40 | 1/3 | ||||
11 | Marco Bansemer | 5 | 18 | 20 | 43 | 1/3 | ||||
12 | Bernd Frantz | 20 | 18 | 9 | 47 | 1/3 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ges. | |
Teilnehmer/in | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
Fänger/in | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
Punkte für nicht Fänger/in | 8,5 | 8 | 9 | 25,5 | |||
Punkte für nicht dabei | 20 | 18 | 20 | 58 | |||
Gefangene Fische | 22 | 120 | 40 | 162 |
Angeln 1 - 25.03.23 Kanal | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
1. Björn Esch 2. Karl-Heinz Parting 3. Dirk Rehn 4. Rüdiger Langfeld 5. Marco Bansmer |
10 | 7 | 22 |
Angeln 2 - 29.04.23 Brandung | |||
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Uwe Möller 3. Platz: Manfred Plöger 4. Platz: Carsten Seyferth 5. Platz: Benjamin Hucke |
8 | 8 | 120 |
Angeln 3 - 13.05.23 Kanal | |||
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Manfred Plöger 3. Platz: Rüdiger Langfeld 4. Platz: Benjamin Hucke 5. Platz: Dirk Rehn |
10 | 8 | 40 |