Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2025 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2025.
Platz | Angler | 05.04 | 17.05 | 14.06 | 13.09 | 27.09 | 18.10 | 15.11 | Punkte | Teilnahme |
1 | Björn Esch | |||||||||
2 | Rüdiger Langfeld | |||||||||
3 | Uwe Möller | |||||||||
4 | Dirk Rehn | |||||||||
5 | Swen Volk | |||||||||
6 | Manfred Plöger | |||||||||
7 | Benjamin Hucke | |||||||||
8 | Thies Plambeck | |||||||||
9 | Christian Huss | |||||||||
10 | André Voigt | |||||||||
11 | Bernd Frantz | |||||||||
12 | Karl-Heinz Parting | |||||||||
13 | Paul Klindt |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer/in | |||||||
Fänger/in | |||||||
Punkte für nicht Fänger/in | |||||||
Punkte für nicht dabei | |||||||
Gefangene Fische |
Angeln 1 - 05.04.25 Brandung | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
Angeln 2 - 17.05.25 Kanal | |||
Angeln 3 - 14.06.25 Kanal | |||
Angeln 4 - 13.09.25 Kanal | |||
Angeln 5 - 27.09.25 Forellencup | |||
Angeln 6 - 18.10.25 Brandung | |||
Angeln 7 - 15.11.25 Kanal | |||