Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2025 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2025.
Platz | Angler | 05.04 | 17.05 | 14.06 | 13.09 | 27.09 | 18.10 | 15.11 | Punkte | Teilnahme |
1 | Björn Esch | 1 | 1 | 2 | 2/2 | |||||
2 | Rüdiger Langfeld | 2 | 5 | 7 | 2/2 | |||||
3 | Dirk Rehn | 3 | 6 | 9 | 2/2 | |||||
3 | Bernd Franz | 6 | 3 | 9 | 2/2 | |||||
5 | Christian Huss | 11 | 2 | 13 | 2/2 | |||||
6 | André Voigt | 6 | 9 | 15 | 2/2 | |||||
6 | Uwe Möller | 11 | 4 | 15 | 2/2 | |||||
8 | Swen Volk | 4 | 12 | 16 | 2/2 | |||||
9 | Iris Hucke | 4 | 13 | 17 | 2/2 | |||||
10 | Benjamin Hucke | 11 | 7 | 18 | 2/2 | |||||
11 | Peter Wendler | 11 | 8 | 19 | 2/2 | |||||
12 | Carsten Seyferth | 11 | 10 | 21 | 2/2 | |||||
13 | Thies Plambeck | 11 | 11 | 22 | 2/2 | |||||
14 | Manfred Badneck | 11 | 14 | 25 | 2/2 | |||||
15 | Manfred Plöger | 11 | 24 | 35 | 2/2 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer/in | 15 | 14 | |||||
Fänger/in | 7 | 14 | |||||
Punkte für nicht Fänger/in | 11 | 14 | |||||
Punkte für nicht dabei | 25 | 24 | |||||
Gefangene Fische | 23 | 88 |
Angeln 1 - 05.04.25 Brandung | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Rüdiger Langfeld 3. Platz: Dirk Rehn 4. Platz: Swen Volk 5. Platz: Iris Hucke |
15 | 7 | 23 |
Angeln 2 - 17.05.25 Kanal | |||
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Christian Huss 3. Platz: Bernd Franz 4. Platz: Uwe Möller 5. Platz: Rüdiger Langfeld |
14 | 14 | 88 |
Angeln 3 - 14.06.25 Kanal | |||
Angeln 4 - 13.09.25 Kanal | |||
Angeln 5 - 27.09.25 Forellencup | |||
Angeln 6 - 18.10.25 Brandung | |||
Angeln 7 - 15.11.25 Kanal | |||