Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2024 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2024.
Platz | Angler | 23.03 | 27.04 | 25.05 | 14.09 | 05.10 | 16.11 | Punkte | Teilnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Esch | 1 | 1 | 1 | 3 | 3/3 | |||
2 | Manfred Plöger | 2 | 5 | 7 | 14 | 3/3 | |||
3 | Dirk Rehn | 7 | 4 | 5 | 16 | 3/3 | |||
4 | Christian Huss | 6 | 8 | 6 | 20 | 3/3 | |||
5 | Benjamin Hucke | 7 | 7 | 8 | 23 | 3/3 | |||
6 | Swen Volk | 4 | 2 | 19 | 25 | 2/3 | |||
6 | Rüdiger Langfeld | 20 | 3 | 2 | 25 | 2/3 | |||
7 | André Voigt | 9 | 8,5 | 8,5 | 26 | 3/3 | |||
7 | Thies Plambeck | 3 | 19 | 4 | 26 | 2/3 | |||
10 | Uwe Möller | 5 | 3 | 19 | 30 | 2/3 | |||
11 | Bernd Frantz | 19 | 19 | 3 | 41 | 1/3 | |||
12 | Karl-Heinz Parting | 9 | 19 | 19 | 47 | 1/3 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Teilnehmer/in | 10 | 9 | 9 | |||
Fänger/in | 8 | 8 | 8 | |||
Punkte für nicht Fänger/in | 9 | 8,5 | 8,5 | |||
Punkte für nicht dabei | 20 | 19 | 19 | |||
Gefangene Fische | 57 | 91 | 70 |
Angeln 1 - 23.03.24 Kanal | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
1. Björn Esch 2. Manfred Plöger 3. Thies Plambeck 4. Swen Volk 5. Uwe Möller |
10 | 8 | 57 |
Angeln 2 - 27.04.24 Brandung | |||
1. Björn Esch 2. Swen Volk 3. Rüdiger Langeld 4. Dirk Rehn 5. Manfred Plöger |
9 | 8 | 91 |
Angeln 3 - 25.05.24 Kanal | |||
1. Björn Esch 2. Rüdiger Langfeld 3. Bernd Frantz 4. Thies Plambeck 5. Dirk Rehn |
9 | 8 | 70 |
Angeln 4 - 14.09.24 Kanal | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
|||
Angeln 5 - 05.10.24 Brandung | |||
1. 2. 3. 4. 5. |
|||
Angeln 6 - 16.11.24 Brandung | |||
1. 2. 3. 4. 5. |