Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2024 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2024.
Platz | Angler | 23.03 | 27.04 | 25.05 | 14.09 | 05.10 | 16.11 | Punkte | Teilnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Esch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5/6 | |
2 | Rüdiger Langfeld | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5/6 | |
3 | Uwe Möller | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 5/6 | |
4 | Dirk Rehn | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | 6/6 | |
5 | Swen Volk | 4 | 2 | 9,5 | 6 | 5 | 26,5 | 5/6 | |
6 | Manfred Plöger | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 27 | 5/6 | |
7 | Benjamin Hucke | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 32 | 6/6 | |
8 | Thies Plambeck | 3 | 19 | 4 | 3 | 6 | 35 | 4/6 | |
9 | Christian Huss | 6 | 8 | 6 | 9,5 | 9 | 38,5 | 5/6 | |
10 | André Voigt | 9 | 8,5 | 8,5 | 6 | 10 | 42 | 5/6 | |
11 | Bernd Frantz | 19 | 3 | 9,5 | 7 | 4 | 42,5 | 4/6 | |
12 | Karl-Heinz Parting | 9 | 19 | 19 | 7 | 17 | 71 | 2/6 | |
13 | Paul Klindt | 19 | 19 | 9,5 | 20 | 17 | 84,5 | 1/6 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Teilnehmer/in | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 |
Fänger/in | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 |
Punkte für nicht Fänger/in | 9 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 7 |
Punkte für nicht dabei | 20 | 19 | 19 | 22 | 20 | 17 |
Gefangene Fische | 57 | 91 | 70 | 37 | 73 | 28 |
Angeln 1 - 23.03.24 Kanal | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
1. Björn Esch 2. Manfred Plöger 3. Thies Plambeck 4. Swen Volk 5. Uwe Möller |
10 | 8 | 57 |
Angeln 2 - 27.04.24 Brandung | |||
1. Björn Esch 2. Swen Volk 3. Rüdiger Langeld 4. Dirk Rehn 5. Manfred Plöger |
9 | 8 | 91 |
Angeln 3 - 25.05.24 Kanal | |||
1. Björn Esch 2. Rüdiger Langfeld 3. Bernd Frantz 4. Thies Plambeck 5. Dirk Rehn |
9 | 8 | 70 |
Angeln 4 - 14.09.24 Kanal | |||
1. Björn Esch 2. Rüdiger Langfeld 3. Thies Plambeck 4. Uwe Möller 5. Dirk Rehn |
12 | 7 | 37 |
Angeln 5 - 05.10.24 Brandung | |||
1. Björn Esch 2. Uwe Möller 3. Dirk Rehn 4. Manfred Plöger 5. Rüdiger Langfeld |
10 | 10 | 73 |
Angeln 6 - 16.11.24 Brandung | |||
1. Rüdiger Langfeld 2. Benjamin Hucke 3. Uwe Möller 4. Bernd Frantz 5. Swen Volk |
7 | 7 | 28 |