Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2025 erscheint erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns in diesem Jahr 2025.
| Platz | Angler | 05.04 | 17.05 | 14.06 | 13.09 | 27.09 | 18.10 | 15.11 | Punkte | Teilnahme |
| 1 | Björn Esch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6/6 | |
| 2 | Dirk Rehn | 3 | 6 | 7,5 | 3 | 7 | 2 | 28,5 | 6/6 | |
| 3 | Peter Wendler | 11 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 36 | 6/6 | |
| 4 | Rüdiger Langfeld | 2 | 5 | 7,5 | 23 | 3 | 7 | 47,5 | 5/6 | |
| 5 | Uwe Möller | 11 | 4 | 3 | 8 | 11,5 | 12 | 49,5 | 6/6 | |
| 5 | Benjamin Hucke | 11 | 7 | 7,5 | 12 | 2 | 10 | 49,5 | 6/6 | |
| 7 | Carsten Seyferth | 11 | 10 | 7,5 | 11 | 6 | 5 | 50,5 | 6/6 | |
| 8 | André Voigt | 6 | 9 | 7,5 | 13 | 8 | 8 | 51,5 | 6/6 | |
| 9 | Iris Hucke | 4 | 13 | 7,5 | 9 | 9 | 11 | 53,5 | 6/6 | |
| 10 | Manfred Badneck | 11 | 14 | 21 | 2 | 4 | 5 | 57 | 6/6 | |
| 11 |
Christian Huss |
11 | 2 | 7,5 | 5 | 11,5 | 23 | 60 | 5/6 | |
| 11 | Swen Volk | 4 | 12 | 4 | 7 | 24 | 9 | 60 | 5/6 | |
| 13 | Bernd Franz | 6 | 3 | 21 | 10 | 11,5 | 13 | 64,5 | 5/6 | |
| 14 | Manfred Plöger | 11 | 24 | 21 | 4 | 11,5 | 3 | 74,5 | 4/6 | |
| 15 | Thies Plambeck | 11 | 11 | 21 | 23 | 24 | 23 | 113 | 2/6 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer/in | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13 | |
| Fänger/in | 7 | 14 | 4 | 13 | 9 | 13 | |
| Punkte für nicht Fänger/in | 11 | 14 | 7,5 | 13 | 11,5 | 13 | |
| Punkte für nicht dabei | 25 | 24 | 21 | 23 | 24 | 23 | |
| Gefangene Fische | 23 | 88 | 9 | 131 | 20 | 90 |
| Angeln 1 - 05.04.25 Brandung | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Rüdiger Langfeld 3. Platz: Dirk Rehn 4. Platz: Swen Volk 5. Platz: Iris Hucke |
15 | 7 | 23 |
| Angeln 2 - 17.05.25 Kanal | |||
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Christian Huss 3. Platz: Bernd Franz 4. Platz: Uwe Möller 5. Platz: Rüdiger Langfeld |
14 | 14 | 88 |
| Angeln 3 - 14.06.25 Kanal | |||
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Peter Wendler 3. Platz: Uwe Mäller 4. Platz: Swen Volk |
11 | 4 | 9 |
| Angeln 4 - 13.09.25 Kanal | |||
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Manfred Badneck 3. Platz: Dirk Rehn 4. Platz: Manfred Plöger 5. Platz: Christian Huss |
13 | 13 | 131 |
| Angeln 5 - 27.09.25 Forellencup | |||
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Benjamin Hucke 3. Platz: Rüdiger Langfeld 4. Platz: Manfred Badneck 5. Platz: Peter Wendler |
14 | 9 | 20 |
| Angeln 6 - 18.10.25 Brandung | |||
|
1. Platz: Björn Esch 2. Platz: Dirk Rehn 3. Platz: Manfred Plöger 4. Platz: Peter Wendler 5. Platz: Carsten Seyferth |
13 | 13 | 90 |
| Angeln 7 - 15.11.25 Kanal | |||