Hier findest du die Tabelle Fangmeldung 2012 mit den aktuellen Ergebnissen der gelaufenen Gemeinschaftsangeln in 2012. Die Tabelle wird nach jedem Gemeinschaftsangeln möglichst zeitnah aktualisiert, damit du immer weißt, wo du aktuell stehst …
Angeln 1: Brandung, 24.03.2012
Angeln 2: Forellensee, 29.04.2012
Angeln 3: Kanal, 09.06.2012
Angeln 4: Kanal, 08.09.2012
Angeln 5: Kanal, 22.09.2012
Angeln 6: Brandung, 20.10.2012
Angeln 7: Brandung, 17.11.2012
lf- Nr. | Vorname | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alle | Ges. | Platz | Teilnahme/ Angeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn | Esch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
2 | Peter | Wendler | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7,5 | 20,5 | 20,5 | |||
8 | Swen | Volk | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 27 | 25 | |||
5 | Carsten | Seyferth | 8,5 | 0 | 5 | 6 | 7,5 | 6 | 33 | 33 | |||
7 | Manfred | Plöger | 8,5 | 0 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33,5 | 25,5 | |||
10 | Uwe | Möller | 21 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 40 | 40 | |||
4 | Mattihas | Stengel | 6 | 0 | 7 | 7 | 19 | 7,5 | 46,5 | 46,5 | |||
11 | Rüdiger | Langfeld | 8,5 | 0 | 16 | 20 | 7,5 | 3 | 55 | 39 | |||
9 | Franzika | Schmidt | 8,5 | 0 | 13 | 20 | 7,5 | 7,5 | 56,5 | 56,5 | |||
12 | Karl - Heinz | Parting | 21 | 0 | 4 | 3 | 19 | 19 | 66 | 47 | |||
3 | Maik | Richter | 3 | 0 | 6 | 20 | 19 | 19 | 67 | 47 | |||
6 | Holger | Stabel | 4 | 0 | 11 | 20 | 19 | 19 | 73 | 73 | |||
20 | Tees Henry | Bremer | 21 | 0 | 19 | 2 | 19 | 19 | 80 | 61 | |||
19 | Dirk | Rehn | 21 | 0 | 18 | 20 | 5 | 19 | 83 | 83 | |||
13 | Stefan | Zietz | 21 | 0 | 9 | 20 | 19 | 19 | 88 | 88 | |||
14 | Dirk | Keisler | 21 | 0 | 10 | 20 | 19 | 19 | 89 | 89 | |||
15 | Iris | Heucke | 21 | 0 | 14 | 20 | 19 | 19 | 93 | 93 | |||
16 | Horst | Sachse | 21 | 0 | 16 | 20 | 19 | 19 | 95 | 95 | |||
17 | Rene | Richter | 21 | 0 | 17 | 20 | 19 | 19 | 96 | 96 | |||
18 | Karl-Heinz | Hoppe | 8,5 | 0 | 30 | 20 | 19 | 19 | 96,5 | 66,5 | |||
24 | Benjamin | Heucke | 21 | 0 | 19 | 20 | 19 | 19 | 98 | 98 | |||
21 | Marco | Bansemer | 21 | 0 | 30 | 10 | 19 | 19 | 99 | 99 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
Angeln | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer /in | 11 | 0 | 20 | 10 | 9 | 9 | 59 | Mitglieder | |
Fänger/in | 6 | 0 | 18 | 10 | 6 | 6 | 46 | Mitglieder | |
Punkte für nicht Fänger/in | 8,5 | 0 | 19 | 10 | 19 | 7,5 | 52,5 | Punkte | |
Punkte für nicht dabei | 21 | 0 | 30 | 20 | 19 | 19 | 109 | Punkte | |
Gefangene Fische | 20 | 0 | 78 | 38 | 21 | 20 | 177 | St. |
Brandung 14.02.20 | Teilnehmer/in 11 | Fänger/in 6 | Fische 20 |
---|---|---|---|
1. Hoeder Stefan 2. Karl- Heinz Hoppe 3. Swen Volk 4. Frank Schneider 5. Maik Richter |
|||
Forellensee 18.04.20 | Teilnehmer/in 0 | Fänger/in 0 | Fische 0 |
Abgesagt | |||
Kanal 16.05.20 | Teilnehmer/in 20 | Fänger/in 18 | Fische 78 |
1. Björn Esch 2. Uwe Möller 3. Peter Wendler 4. K.-H. Parting 5. Carsten Syfert |
|||
Kanal 12.09.20 | Teilnehmer/in 10 | Fänger/in 10 | Fische 38 |
1. Björn Esch 2. Tees Bremer 3. K.-H. Parting 4. Swen Volk 5. Peter Wendler |
|||
Brandung 10.10.20 | Teilnehmer/in 9 | Fänger/in 6 |
Fische 21 |
1. Björn Esch 2. Swen Volk 3. Peter Wendler 4. Uwe Möller 5. Dirk Rehn |
|||
Brandung 31.10.20 | Teilnehmer/in 9 | Fänger/in 6 | Fische 20 |
1. Björn Esch 2. Manfred Plöger 3. Rüdiger Langfeld 4. Swen Volk 5. Uwe Möller |