Fangmeldungen 2017

Angeln 1: 18.03.2017 Brandung, Schmoel

Angeln 2: 22.04.2017 Kanal, Margarethental

Angeln 3: 13/14.05.2016 Forellensee, Großenaspe

Angeln 4: 11.06.2017 Hochsee, Heikendorf

Angeln 5: 16/23.09.2017 Kanal, Landwehr/Polterberg

Angeln 6: 07.10.2017 Brandung, Surendorf

Angeln 7: 04.11.2017 Überraschungsangeln

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Streicher Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Stefan Hoeder 4 8 2 8 5 3 3 33 8 25 1 7
Rüdiger Langfeld 7 4 12,5 2 2 8 6,5 42 12,5 29,5 2 7
Dirk Rehn 2 12 1 5 23 5 6,5 54,5 23 31,5 3 6
Björn Esch 3 1 12,5 26 1 1 20 64,5 26 38,5 4 5
Carsten Seyferth 12 12 12,5 6 8 8 1 59,5 12,5 47 5 7
Hans-Wolf Büschel 13 12 12,5 7 23 6 2 75,5 23 52,5 6 6
Peter Wendler 10 3 12,5 26 4 4 20 79,5 26 53,5 7 5
Karl-Heinz Hoppe 9 7 31 4 7 20 6,5 84,5 31 53,5 8 5
Karl - Heinz Parting 1 12 12,5 3 23 20 6,5 78 23 55 9 5
Fynn Seyferth 11 5 12,5 15 12 8 6,5 70 12,5 57,5 10 7
Maik Richter 5 12 12,5 14 23 8 20 94,5 23 71,5 11 5
Tees Henry Bremer 7 2 4 26 23 20 20 102 26 76 12 3
Roland Schuldt 14 6 12,5 9 23 20 20 104,5 23 81,5 13 4
Paul Klindt 25 26 31 1 6 20 6,5 115,5 31 84,5 14 2
Theo Jochimsen 14 12 31 16 3 20 20 116 31 85 15 4
Marco Bansemer 6 12 12,5 26 23 20 20 119,5 26 93,5 16 3
Christian Huss 25 26 12,5 10 11 20 20 124,5 26 98,5 17 3
Günter Stercklen 25 26 12,5 12 10 20 20 125,5 26 99,5 18 3
Swen Volk 25 26 31 26 23 2 6,5 139,5 31 108,5 19 2
Manfred Plöger 25 12 31 26 9 20 20 143 31 112 20 2
Hendrik Mohr 25 26 12,5 13 23 20 20 139,5 26 113,5 21 2
Rene Richter 25 26 3 26 23 20 20 143 26 117 22 1
Klaus Werner 25 26 31 11 23 20 20 156 31 125 23 1
Horst Sachse 25 26 12,5 26 23 20 20 152,5 26 126,5 24 1
Jörg Vormelcher 25 26 12,5 26 23 20 20 152,5 26 126,5 25 1
Stabel Rob 25 26 12,5 26 23 20 20 152,5 26 126,5 26 1
Stabel Holger 25 26 12,5 26 23 20 20 152,5 26 126,5 27 1
Matthieas Stengel 25 26 31 26 12 20 20 160 31 129 28 1
Brandung 18.03.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  15 13 27
Kanal 22.04.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  16 8 27
Forellensee 13/14.05.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  21 4 5
Hochsee 11.06.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  16 16 201
Kanal 16/23.09.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  13 11 74
Brandung 07.10.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  10 6 36
Überraschung 04.11.17 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  10 3 6

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

Forellensee 16.03.24

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974