Fangmeldung 2019

Angeln 1: 16.03.2019 Brandung, Kalifornien

Angeln 2: 30.03.2019 Forellensee, Peters Angelsee Klein Vollstedt

Angeln 3: 27.04.2019 Kanalangeln, Polterberg/Margarethental

Angeln 4: 26.05.2019 Hochseangeln, Lboe, Kutter Blauort

Angeln 5: 21.09.2019 Kanal,  Polterberg/Margarethental

Angeln 6: 12.10.2019 Brandung, Mittelstrand

Angeln 7: 09.11.2019 Brandung, Surendorf

 

Ergebnisse:

 

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Björn Esch 1 1 1 5 1 1 5 15 10 1 7
Karl - Heinz Parting 8 3 5 2 7 8,5 5 38,5 30 2 7
Manfred Plöger 10 8 11,5 4 2 6 5 46,5 35 3 7
Maik Richter 2 5 4 8 5 4 18 46 38 5 6
Carsten Seyferth 6 15,5 2 14 6 8,5 5 57 41,5 4 7
Tees Henry Bremer 9 7 11,5 3 3 2 18 53,5 42 6 6
Rüdiger Langfeld 3 9 9 6 20 3 5 55 46 7 6
Peter Wendler 11 12 3 25 4 5 5 65 53 8 6
Swen Volk 7 27 6 7 8 7 5 67 59 9 6
Dirk Rehn 11 2 23 10 20 8,5 5 79,5 74,5 10 5
Rene Richter 22 11 7 25 10 20 18 113 102 11 3
Mattihas Stengel 22 10 9 25 9 20 18 113 103 12 3
Hendrik Mohr 22 4 23 11 20 20 18 118 107 13 2
Paul Klindt 4 27 23 9 20 20 18 121 112 14 2
Karl-Heinz Hoppe 5 27 8 25 20 20 18 123 115 15 2
Günther Sterklen 22 15,5 23 13 20 20 18 131,5 116 16 2
Horst Sachse 22 6 23 25 20 20 18 134 128 17 1
Hans - Wolf Büschel 22 13 23 25 20 20 18 141 128 18 1
Jörg Vormelcher 22 15,5 23 25 20 20 18 143,5 128 19 1
Marco Bansemer 22 14 11,5 25 20 20 18 130,5 118 20 2
Christian Huss 22 27 23 12 20 20 18 142 130 21 1
Theo Johimsen 22 27 23 14,5 20 20 18 144,5 130 22 1
Lars Blenski 22 27 23 1 20 20 18 131 131 23 1

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

Forellensee 16.03.24

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974