Fangmeldung 2016

Angeln 1: 19.03.2016 Brandung, Schmoel

Angeln 2: 16.04.2016 Kanal, Margarethental

Angeln 3: 14.05.2016 Hochsee, Heikendorf

Angeln 4: 28.05.2016 Forellensee, Kleinvollstedt

Angeln 5: 10.09.2016 Kanal, Landwehr

Angeln 6: 09.10.2016 Hochsee, Heikendorf

Angeln 7: 29.10.2016 Brandung, Kalifornien

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Streicher Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Björn Esch 1 1 14 5 1 2 1 25 14 11 1 7
Rüdiger Langfeld 17 2 1 6 8 14 4 52 17 35 2 7
Swen Volk 3 9 2 26 13,5 15 2 70,5 26 44,5 3 6
Carsten Seyferth 17 3 16 4 4 6 12 62 17 45 4 7
Dirk Rehn 7 13 3 26 2 20 3 74 26 48 5 6
Karl-Heinz Hoppe 6 8 7 26 13,5 9 8 77,5 26 51,5 6 6
Theo Jochimsen 12 4 8 26 7 16 11 84 26 58 7 6
Manfred Plöger 10 30 15 12 9 3 10 89 30 59 8 6
Matthieas Stengel 13 18 13 8 5 18 5 80 18 62 9 7
Hans-Wolf Büschel 2 5 19,5 26 28 7 6 93,5 28 65,5 10 5
Tees Henry Bremer 15 10 4 2 28 33 7 99 33 66 11 5
Roland Schuldt 9 12 17 12 13,5 13 15 91,5 17 74,5 12 7
Günter Stercklen 17 7 10 26 13,5 12 17 102,5 26 76,5 13 6
Klaus Werner 4 17 11 26 13,5 10 28 109,5 28 81,5 14 5
Hendrik Mohr 11 11 19,5 26 28 5 9 109,5 28 81,5 15 5
Michael Stauch 8 15 12 26 3 21 28 113 28 85 16 5
Andre Hilscher 14 19 6 26 13,5 33 16 127,5 33 94,5 17 5
Fynn Seyferth 29 19 32 3 13,5 19 13 128,5 32 96,5 18 5
Stefan Hoeder 29 30 9 1 28 11 28 136 30 106 19 3
Christian Huss 29 30 5 26 28 4 14 136 30 106 20 3
Maik Richter 29 30 19,5 7 6 33 17,5 142 33 109 21 3
Johann Backen 5 14 32 12 28 33 28 152 33 119 22 3
Rene Richter 29 6 32 12 13,5 33 28 153,5 33 120,5 23 3
Kamil Kilichowski 29 30 32 26 13,5 1 28 159,5 32 127,5 24 2
Stefan Jochimsen 17 16 19,5 26 28 22 28 156,5 28 128,5 25 4
Lars Blenski 29 30 19,5 26 28 17 28 177,5 30 147,5 26 2
Karl - Heinz Parting 29 30 32 26 28 8 28 181 30 151 27 1
Sven Gutjahr 29 30 32 12 28 33 28 192 33 159 28 1
Horst Sachse 29 30 32 12 28 33 28 192 33 159 29 1
Jörg Vormelcher 29 30 32 12 28 33 28 192 33 159 30 1
Nobert Skultety 29 30 32 26 28 22 28 195 32 163 31 1
Arne Lankisch 29 30 32 26 28 33 28 206 33 173 32 0
Frank Schneider 29 30 32 26 28 33 28 206 33 173 33 0
Wolfgang Hopp 29 30 32 26 28 33 28 206 33 173 34 0
Röver Bartosz 29 30 32 26 28 33 28 206 33 173 35 0
Brandung 19.03.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  19 15 55
Kanal 16.04.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  20 18 56
Hochsee 14.05.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  22 17 56
Forellensee 28.05.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  16 8 39
Kanal 10.09.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  18 9 19
Hochsee 09.10.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  23 21 228
Brandung 29.10.16 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  18 17 108
Angeln 1 2 3 4 5 6 7 Ges.  
Teilnehmer /in 19 20 22 16 18 23 18 19 Mitglieder
Fänger/in 15 18 17 8 9 21 17 15 Mitglieder
Punkte für nicht Fänger/in 17 19 19,5 12 13,5 22 17,5 17 Punkte
Punkte für nicht dabei 29 30 32 26 28 33 28 29 Punkte
Gefangene Fische 55 56 56 39 19 228 108 55 St.

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

---------------------------------

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974