Fangmeldung 2018

Angeln 1: 17.03.2018 Brandung, Seelendorf

Angeln 2: 21.04.2018 Kanal, Schweinsgeige

Angeln 3: 05.05.2016 Forellensee, Krogaspe

Angeln 4: 03.06.2018 Hornhechtangeln, Hohenfelde

Angeln 5: 22.09.2018 Kanal, Landwehr/Polterberg

Angeln 6: 13.10.2018 Brandung, Langholz

Angeln 7: 10.11.2018 Brandung, Surendorf

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Streicher Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Björn Esch 2 1 1 2 1 1 19 27 19 8 1 6
Dirk Rehn 1 9,5 3 7,5 2 3 2 28 9,5 18,5 2 7
Carsten Seyferth 5 4 9,5 7,5 8,5 2 8 44,5 9,5 35 3 7
Rüdiger Langfeld 3 9,5 9,5 21 3 6 6 58 21 37 4 6
Tees Henry Bremer 7 9,5 5 21 8,5 8 4 63 21 42 5 6
Karl-Heinz Hoppe 4 3 22 7,5 22 9,5 3 71 22 49 6 5
Swen Volk 6 9,5 22 21 8,5 4 1 72 22 50 7 5
Peter Wendler 19 23 7 7,5 4 7 9 76,5 23 53,5 8 5
Manfred Plöger 8 9,5 9,5 3 22 9,5 19 80,5 22 58,5 9 5
Hans-Wolf Büschel 19 5 4 7,5 5 21 19 80,5 21 59,5 10 4
Fynn Seyferth 8 9,5 9,5 7,5 22 21 7 84,5 22 62,5 11 5
Karl - Heinz Parting 19 2 9,5 21 8,5 21 5 86 21 65 12 4
Theo Jochimsen 19 5 22 21 8,5 21 19 115,5 22 93,5 13 2
Paul Klindt 19 23 22 4 8,5 21 19 116,5 23 93,5 14 2
Holger Stabel 19 23 22 1 22 21 19 127 23 104 15 1
Jörg Vormelcher 19 23 6 21 22 21 19 131 23 108 16 1
Rob Stabel 19 23 22 7,5 22 21 19 133,5 23 110,5 17 1
Horst Sachse 19 23 22 21 8,5 21 19 133,5 23 110,5 18 1
Rene Richter 19 9,5 22 21 22 21 19 133,5 22 111,5 19 1
Marco Barnsemer 19 23 22 21 22 9,5 19 135,5 23 112,5 20 1

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

Forellensee 16.03.24

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974