Fangmeldung 2013

Angeln 1: Brandung, 16.03.2013 (keine Wertung, alle Teilnehmer erhalten 5 Punkte)
Angeln 2: Forellensee, 28.04.2013
Angeln 3: Kanal, 08.06.2013
Angeln 4: Hochsee, 08.09.2013
Angeln 5: Kanal, 21.09.2013
Angeln 6: Brandung, 26.10.2013
Angeln 7: Brandung, 23.11.2013

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Streicher Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Rüdiger Langfeld 5 3 3 3 1 9 9 33 9 24 1 7
Dirk Rehn 5 2 29 1 14,5 1 4 56,5 29 27,5 2 6
Karl-Heinz Hoppe 5 4 6 16,5 3 9 3 46,5 16,5 30 3 7
Swen Volk 5 36 7 9 2 9 1 69 36 33 4 6
Stefan Hoeder 5 1 11 7 4 9 9 46 9 37 5 7
Hans-Wolf Büschel 5 13 9 4 5 9 9 54 13 41 6 7
Theo Jochimsen 5 36 15 5 14,5 4 2 81,5 36 45,5 7 6
Carsten Seyferth 5 11 15 10 8 3 9 61 15 46 8 7
Peter Prochowski 5 20 5 16,5 14,5 2 9 72 20 52 9 7
Roland Schuldt 5 19 8 16,5 6 9 9 72,5 19 53,5 10 7
Karl - Heinz Parting 5 10 29 2 10 24 9 89 29 60 11 5
Jörg Vormelcher 5 5 1 16,5 9 24 24 84,5 24 60,5 12 5
Fynn Seyferth 5 12 15 11 14,5 9 9 75,5 15 60,5 13 7
Tommi Tuunainen 5 36 4 29 7 9 24 114 36 78 14 4
Maik Richter 26 9 15 6 29 24 9 118 29 89 15 4
Wolfgang Hopp 5 6 29 29 14,5 24 24 131,5 29 102,5 16 3
Günter Stercklen 26 17 15 16,5 14,5 24 24 137 26 111 17 4
Thees Wierig 5 16 29 29 14,5 24 24 141,5 29 112,5 18 3
Hendrik Mohr 26 36 29 12 14,5 24 24 165,5 36 129,5 19 2
Horst Sachse 26 36 29 29 29 9 9 167 36 131 20 2
Paul Klindt 26 36 15 29 29 9 24 168 36 132 21 2
Rene Richter 26 15 15 29 29 24 24 162 29 133 22 2
Thomas Nehls 26 18 29 13 29 24 24 163 29 134 23 2
Frank Vedder 26 36 2 29 29 24 24 170 36 134 24 1
Helmut Grützmacher 26 7 29 29 29 24 24 168 29 139 25 1
Cuno Buchholz 26 21 15 29 29 24 24 168 29 139 26 2
Thorsten Siech 26 8 29 29 29 24 24 169 29 140 27 1
Klaus Werner 26 36 29 8 29 24 24 176 36 140 28 1
Christian Huss 26 25 29 14 29 24 24 171 29 142 29 2
Frank Schneider 26 36 10 29 29 24 24 178 36 142 30 1
Norbert Zietlow 26 14 29 29 29 24 24 175 29 146 31 1
Siegmund Tischbierek 26 22 29 29 29 24 24 183 29 154 32 1
Manfred Plöger 26 23 29 29 29 24 24 184 29 155 33 1
Holger Stabel 26 24 29 29 29 24 24 185 29 156 34 1
Rob Stabel 26 25 29 29 29 24 24 186 29 157 35 1
Brandung 16.03.1 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
 keine Wertung, alle Teilnehmer erhalten 5 Punkte  16  –  –
Forellensee 28.04.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   26  24  63
Kanal 08.06.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   19 11  15
Hochsee 08.09.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   19  14 44
Kanal 21.09.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   19 10  16
Brandung 26.10.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   14  4  5
Brandung 23.11.13 Teilnehmer/in
Fänger/in
Fische
   14  4

So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10

Angeln 1 2 3 4 5 6 7 Ges.  
Teilnehmer /in  16  26  19  19 19  14  14  127 Mitglieder
Fänger/in  –  24  11  14  10  4  4  67 Mitglieder
Punkte für nicht Fänger/in  5  25  15  16,5  14,5  9  9  94 Punkte
Punkte für nicht dabei  26  36  29  29  29  24  24  197 Punkte
Gefangene Fische  –  63  21  44  16  5  4  153 St.

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

Brandung 16.11.24

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974