Fangmeldung 2015

Angeln 1: Kanal, 28.03.2015
Angeln 2: Forellensee, 25.04.2015
Angeln 3: Brandung , 09.05.2015
Angeln 4: Hochsee, 20.06.2015
Angeln 5: Hochsee , 19.09.2015
Angeln 6: Brandung , 17.10.2015
Angeln 7: Hochsee, 08.11.2015

Vorname Name 1 2 3 4 5 6 7 Alle Streicher Ges. Platz Teilnahme/ Angeln
Björn Esch 1 1 3 5 5 1 5 21 5 16 1 7
Rüdiger Langfeld 4 4 14 7 1 2 2 34 14 20 2 7
Karl - Heinz Parting 3 6 7 4 2 8,5 11 41,5 11 30,5 3 7
Dirk Rehn 8 10 14 1 3 20 4 60 20 40 4 6
Stefan Hoeder 34 2 1 9 10 5 15,5 76,5 34 42,5 5 6
Maik Richter 17,5 13 8 8 9 6 1 62,5 17,5 45 6 7
Swen Volk 2 35 14 2 23 2 8 86 35 51 7 5
Klaus Werner 6 19 2 12 7 20 6 72 20 52 8 6
Andre Hilscher 5 23 27 10 4 7 10 86 27 59 9 6
Roland Schuldt 17,5 23 4 6 11 8,5 14 84 23 61 10 7
Manfred Plöger 10 5 10 15 12 20 13 85 20 65 11 6
Hendrik Mohr 17,5 20 5 14 6 20 7 89,5 20 69,5 12 6
Carsten Seyferth 17,5 14 6 11 23 20 3 94,5 23 71,5 13 5
Karl-Heinz Hoppe 9 23 27 20 8 8,5 12 107,5 27 80,5 14 6
Theo Jochimsen 7 35 14 13 23 20 9 121 35 86 15 4
Fynn Seyferth 17,5 15 14 18 23 20 15,5 123 23 100 16 5
Günter Stercklen 17,5 23 14 19 12,5 20 27 133 27 106 17 5
Tees Henry Bremer 34 8 27 3 23 20 27 142 34 108,5 18 2
Johann Backen 17,5 11 11 30 23 20 27 139,5 30 109,5 19 3
Rene Richter 17,5 12 27 30 23 4 27 140,5 30 110,5 20 3
Arne Lankisch 17,5 9 27 16 23 20 27 139,5 27 112,5 21 3
Stefan Jochimsen 17,5 18 27 17 23 20 27 149,5 27 122,5 22 3
Sven Pukalos 34 3 27 30 23 20 27 164 34 130 23 1
Holger Stabel 34 6 27 30 23 20 27 167 34 133 24 1
Frank Schneider 11 35 27 30 23 20 27 173 35 138 25 1
Wolfgang Hopp 34 16 27 30 23 20 27 177 34 143 26 1
Paul Klindt 34 35 9 30 23 20 27 178 35 143 27 1
Jörg Vormelcher 34 17 27 30 23 20 27 178 34 144 28 1
Hans-Wolf Büschel 17,5 35 27 30 23 20 27 179,5 35 144,5 29 1
Röver Bartosz 17,5 35 27 30 23 20 27 179,5 35 144,5 30 1
Anhuth Benjamin 17,5 35 27 30 23 20 27 179,5 35 144,5 31 1
Michael Stauch 34 35 27 30 23 20 15,5 184,5 35 149,5 32 1
Marek Markiewicz 34 35 27 30 23 20 27 196 35 161 33  
Kanal 28.03.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  24 11 21
Forellensee 25.04.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  25 21 60
Brandung 09.05.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  17 11 46
Hochsee 20.06.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  20 20 107
Hochsee 05.09.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  13 12 62
Kanal 19.09.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  10 7 37
Brandung 08.11.15 Teilnehmer/in Fänger/in Fische
  17 14 66
Angeln 1 2 3 4 5 6 7 Ges.  
Teilnehmer /in 24 25 17 20 13 10 17  126 Mitglieder
Fänger/in 11 21 11 20 12 7 14  96 Mitglieder
Punkte für nicht Fänger/in 17,5 23 14   12,5 8,5 15,5  91 Punkte
Punkte für nicht dabei 34 35 27 30 23 20 27  196 Punkte
Gefangene Fische 21 60 46 107 62 37 66  399 St.

So erreichst du den Vorstand

SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974
Wulfskuhl 15
24232 Schönkirchen

Telefon: 04348 / 210 41 71

E-Mail: 1.vorsitzender@gutbiss.de

Fangmeldung

Termine

Die Termine 2024 sind jetzt online!

Alle Termine

Aktuell:

Nächstes Angeln:

Forellensee 16.03.24

In unserem
Gästebuch
könnt ihr euren
Kommentar hinterlassen …

Druckversion | Sitemap
© SFV Gut Biss e.V. Kiel 1974