Angeln 1: Brandung, 29.03.2014
Angeln 2: Forellensee, 11.05.2014
Angeln 3: Kanal, 14.06.2014
Angeln 4: Hochsee, 07.09.2014
Angeln 5: Kanal, 29.09.2014
Angeln 6: Brandung, 18.10.2014
Angeln 7: Hochsee, 09.11.2014
| Vorname | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Alle | Streicher | Ges. | Platz | Teilnahme/ Angeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk | Rehn | 5 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 1 | 7 |
| Carsten | Seyferth | 6 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 37 | 10 | 27 | 2 | 7 |
| Roland | Schuldt | 18 | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 65 | 18 | 47 | 3 | 7 |
| Günter | Stercklen | 18 | 5 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 66 | 18 | 48 | 4 | 7 |
| Stefan | Jochimsen | 12 | 13 | 5 | 4 | 26 | 12 | 3 | 75 | 26 | 49 | 5 | 6 |
| Karl-Heinz | Hoppe | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 11 | 64 | 14 | 50 | 6 | 7 |
| Hans-Wolf | Büschel | 3 | 39 | 5 | 7 | 5 | 12 | 19 | 90 | 39 | 51 | 7 | 6 |
| Maik | Richter | 10 | 12 | 5 | 25 | 6 | 12 | 8 | 78 | 25 | 53 | 8 | 6 |
| Fynn | Seyferth | 18 | 25 | 5 | 12 | 7 | 6 | 7 | 80 | 25 | 55 | 9 | 7 |
| Rüdiger | Langfeld | 9 | 20 | 5 | 25 | 3 | 12 | 6 | 80 | 25 | 55 | 10 | 6 |
| Johann | Backen | 4 | 18 | 5 | 25 | 4 | 1 | 29 | 86 | 29 | 57 | 11 | 5 |
| Swen | Volk | 1 | 39 | 5 | 14 | 15,5 | 12 | 18 | 104,5 | 39 | 65,5 | 12 | 6 |
| Stefan | Hoeder | 7 | 1 | 5 | 2 | 26 | 28 | 29 | 98 | 29 | 69 | 13 | 4 |
| Björn | Esch | 2 | 15 | 31 | 25 | 26 | 5 | 2 | 106 | 31 | 75 | 14 | 4 |
| Theo | Jochimsen | 13 | 39 | 5 | 25 | 9 | 12 | 15 | 118 | 39 | 79 | 15 | 5 |
| Manfred | Plöger | 8 | 19 | 31 | 3 | 14 | 28 | 10 | 113 | 31 | 82 | 16 | 5 |
| Klaus | Werner | 18 | 7 | 5 | 25 | 26 | 28 | 13 | 122 | 28 | 94 | 17 | 4 |
| Andre | Hilscher | 18 | 25 | 5 | 25 | 26 | 12 | 12 | 123 | 26 | 97 | 18 | 5 |
| Karl - Heinz | Parting | 32 | 16 | 31 | 11 | 1 | 28 | 16 | 135 | 32 | 103 | 19 | 4 |
| Rene | Richter | 32 | 6 | 5 | 25 | 12 | 28 | 29 | 137 | 32 | 105 | 20 | 3 |
| Arne | Lankisch | 32 | 25 | 5 | 9 | 26 | 12 | 29 | 138 | 32 | 106 | 21 | 4 |
| Peter | Prochowski | 11 | 14 | 5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 138 | 29 | 109 | 22 | 3 |
| Hendrik | Mohr | 32 | 39 | 31 | 15 | 15 | 12 | 14 | 158 | 39 | 119 | 23 | 4 |
| Wolfgang | Hopp | 32 | 8 | 5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 153 | 32 | 121 | 24 | 2 |
| Jörg | Vormelcher | 32 | 9 | 5 | 25 | 26 | 28 | 29 | 154 | 32 | 122 | 25 | 2 |
| Horst | Sachse | 32 | 25 | 31 | 8 | 26 | 28 | 17 | 167 | 32 | 135 | 26 | 3 |
| Sven | Pukalos | 32 | 3 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 174 | 32 | 142 | 27 | 1 |
| Paul | Klindt | 32 | 25 | 31 | 25 | 26 | 12 | 29 | 180 | 32 | 148 | 28 | 2 |
| Norbert | Zietlow | 32 | 11 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 182 | 32 | 150 | 29 | 1 |
| Marek | Markiewicz | 18 | 25 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 182 | 31 | 151 | 30 | 2 |
| Tommi | Tuunainen | 18 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 196 | 39 | 157 | 31 | 1 |
| Frank | Schneider | 18 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 196 | 39 | 157 | 31 | 1 |
| Thees | Wierig | 32 | 21 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 192 | 32 | 160 | 33 | 1 |
| Thomas | Nehls | 32 | 25 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 196 | 32 | 164 | 34 | 1 |
| Siegmund | Tischbierek | 32 | 25 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 196 | 32 | 164 | 34 | 1 |
| Frank | Vedder | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 210 | 39 | 171 | 36 | 0 |
| Helmut | Grützmacher | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 210 | 39 | 171 | 36 | 0 |
| Cuno | Buchholz | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 210 | 39 | 171 | 36 | 0 |
| Thorsten | Siech | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 210 | 39 | 171 | 36 | 0 |
| Christian | Huss | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | 210 | 39 | 171 | 36 | 0 |
| Brandung 29.03.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 51 | |
| Forellensee 11.05.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 29 | 21 | 48 | |
| Kanal 14.06.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 21 | 2 | 3 | |
| Hochsee 07.09.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 15 | 15 | 95 | |
| Kanal 29.09.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 16 | 15 | 55 | |
| Brandung 18.10.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 18 | 6 | 7 | |
| Hochsee 09.11.14 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische |
| 19 | 19 | 154 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
| Angeln | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer /in | 22 | 29 | 21 | 15 | 16 | 18 | 19 | – | Mitglieder |
| Fänger/in | 14 | 21 | 2 | 15 | 15 | 6 | 19 | – | Mitglieder |
| Punkte für nicht Fänger/in | 18 | 25 | 5 | 0 | 15,5 | 12 | 0 | – | Punkte |
| Punkte für nicht dabei | 32 | 39 | 31 | 25 | 26 | 28 | 29 | – | Punkte |
| Gefangene Fische | 51 | 48 | 3 | 95 | 55 | 7 | 154 | – | St. |