Die Tabelle mit den Fangmeldungen 2021 erscheint immer erstmalig nach der Wertung des ersten Gemeinschaftsangelns, dieses Jahr erst im September.
| lf- Nr. | Vorname | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | Platz | Teilnahme/ Angeln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn | Esch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Dirk | Rehn | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | |
| Uwe | Möller | 3 | 9,5 | 4 | 5 | 21,5 | 3 | 4 | |
| Rüdiger | Langfeld | 2 | 9,5 | 8 | 2 | 21,5 | 3 | 4 | |
| Benjamin | Hucke | 12,5 | 3 | 7 | 6 | 28,5 | 5 | 4 | |
| Peter | Wendler | 6 | 9,5 | 3 | 17 | 35,5 | 6 | 3 | |
| Maik | Richter | 7 | 9,5 | 18 | 7 | 41,5 | 7 | 3 | |
| Swen | Volk | 8 | 25 | 5 | 4 | 42 | 8 | 3 | |
| Manfred | Plöger | 4 | 9,5 | 18 | 17 | 48,5 | 9 | 2 | |
| Franzika | Schmidt | 9 | 9,5 | 18 | 17 | 53,5 | 10 | 2 | |
| Iris | Hucke | 10 | 9,5 | 18 | 17 | 54,5 | 11 | 2 | |
| Carsten | Seyferth | 12 | 9,5 | 18 | 17 | 56,5 | 12 | 2 | |
| Karl-Heinz | Parting | 23 | 4 | 18 | 17 | 62 | 13 | 1 | |
| Tees Henry | Bremer | 5 | 25 | 18 | 17 | 65 | 14 | 1 | |
| Matthias | Stengel | 23 | 9,5 | 18 | 17 | 67,5 | 15 | 1 | |
| Horst | Sachse | 23 | 9,5 | 18 | 17 | 67,5 | 16 | 1 | |
| Rene | Richter | 23 | 9,5 | 18 | 17 | 67,5 | 17 | 1 | |
| Marco | Bansemer | 23 | 25 | 6 | 17 | 71 | 18 | 1 |
So berechnen sich die …
Punkte für nicht Fänger/in: Anzahl der Angler + Anzahl der Fänger : 2
Punkte für nicht dabei: Teilnehmerzahl + 10
| Angeln | 1 | 2 | 3 | 4 | Ges. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer /in | 13 | 15 | 8 | 7 | 36 | Mitglieder |
| Fänger/in | 12 | 4 | 8 | 7 | 24 | Mitglieder |
| Punkte für nicht Fänger/in | 12,5 | 9,5 | 16 | 0 | 38 | Punkte |
| Punkte für nicht dabei | 23 | 25 | 18 | 17 | 66 | Punkte |
| Gefangene Fische | 56 | 7 | 66 | 56 | 129 | Stück |
Einzelwertung der Angeln:
| Kanal 18.09.21 | Teilnehmer/in | Fänger/in | Fische | ||||
|
1. Björn Esch 2. Rüdiger Langfeld, 4. Manfred Plöger |
13 | 12 | 56 | ||||
| Forellensee 24.10.21 | 15 | 4 | 7 | ||||
|
1. Björn Esch 2. Dirk Rehn 3. Benjamin Hucke 5. xxx |
|||||||
| Brandung 06.11.21 | 8 | 8 | 66 | ||||
|
1. Björn Esch 2. Dirk Rehn 3. Peter Wendler 5. Swen Volk |
|||||||
|
7 | 7 | 56 | ||||
|
1. Björn Esch 2. Rüdiger Langfeld 3. Dirk Rehn 5. Uwe Möller |